【中国八大地震】
序号 地震名称 日期 时间 震级(Ms) 震中烈度 震源深度(Km)
1 河北邢台地震 1966.3.8 05:29:14.0 6.8 IX 10
河北宁晋东汪 1966.3.22 16:19:46.0 7.2 X 10
2 云南通海地震 1970.1.5 01:00:37.0 7.7 X 13
3 四川炉霍地震 1973.2.6 18:37:08.3 7.9 X 17
4 云南昭通地震 1974.5.11 03:25:18.3 7.1 IX 14
5 辽宁海城地震 1975.2.04 19:36:06.0 7.3 IX 12
6 云南龙陵地震 1976.5.29 20:23:18.0 7.3 IX 24
1976.5.29 22:00:22.5 7.4 IX 20
7 河北唐山地震 1976.7.28 03:42:53.8 7.8 XI 22
8 四川松潘地震 1976.8.16 22:06:46.2 7.2 IX 24
1976.8.23 11:30:10.0 7.2 VIII 23
9 四川汶川地震 2008.5.12 14:28 7.8
2008.5.12大地震
据国家地震台网重新核定,北京时间5月12日14时28分,在四川汶川县(北纬31度,东经103.4度)发生的地震震级为7.8级。
中国地震局新闻发言人张宏卫说,此次地震强度大,波及面广。最新测得的震级为8.0级,重庆、贵州、宁夏、青海、甘肃、河南、山西、陕西、山东、云南、湖南、湖北、上海、台湾等省市均有震感